NNJR SCCA
Final Raw Time Results
#6 - NNJR Event #6 - Sat 09-24-2022
Timed Entries: 103
Raw Pos. Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 6 PSM 30 Daniel Stainback 2007 Subaru Sti 52.307 0.000 0.000
2 1 PSTR 92 Evan Schickel 2019 Mazda MX-5 52.974 0.667 0.667
3 1 XRDSP 15 Joshua Thal-Pruzan 2013 Mazda Miata Club 53.100 0.126 0.793
4 3 PSTR 194 Ken Houseal 2022 Subaru BRZ 53.975 0.875 1.668
5 2 PSTX 89 Rad Tatis 2014 Scion FR-S 54.258 0.283 1.951
6 4 PSTR 192 Mark Labbancz 2019 Mazda Miata 54.261 0.003 1.954
7 5 PSTR 94 Jon Caserta 2022 Subaru BRZ 54.343 0.082 2.036
8 1 STR 176 Cody Hunt 2010 Mazda Miata 54.514 0.171 2.207
9 1 STS 122 Mike Kobialka Mayhem Miata 54.757 0.243 2.450
10 1 BS 183 Christopher Laprus 2020 BMW M2C 55.183 0.426 2.876
11 2 STS 22 Michael Roleira Mayhem Miata 55.643 0.460 3.336
12 1 CS 119 Jake Namer 2021 Miazda 55.739 0.096 3.432
13 7 PSS 155 Brian Conners 2018 Porsche Carrera T 56.074 0.335 3.767
14 1 XS-B 464 Nick Babin 2016 Mazda Miata 56.152 0.078 3.845
15 1 SSC 65 Clyde Siazon 2014 Toyota 86 56.391 0.239 4.084
16 2 BS 99 Cy Lee 2018 BMW M2 56.529 0.138 4.222
17 1 SS 181 Chris Travis 2022 Tesluh Modul Tree 56.543 0.014 4.236
18 1 XS-A 29 Steve Seguis 2007 Porsche Cayman S 56.548 0.005 4.241
19 1 STX 179 Chris Carmenini 2007 Mazda RX-8 56.563 0.015 4.256
20 1 NSS 777 George Faller 2021 Chevrolet Corvette 56.569 0.006 4.262
21 1 AS 96 Alp Caglar 2020 BMW M4 CS 56.752 0.183 4.445
22 1 CAMCAM-T 13 Jeffrey Darbig 1983 Ford Mustang GT 56.789 0.037 4.482
23 1 ES 8 Ed Lange 2003 Toyota MR2 Spyder 56.930 0.141 4.623
24 2 CS 786 Jeremy Eisen 2004 Honda S2000 57.082 0.152 4.775
25 2 CAMCAM-T 7 Ryan King 1987 Ford Mustang 57.192 0.110 4.885
26 2 AS 2 Julian Brown 2008 Honda S2000 CR 57.254 0.062 4.947
27 3 CAMCAM-T 77 Christopher Collucci 1988 Pontiac Firebird 57.507 0.253 5.200
28 3 BS 19 Matt Murray 2011 BMW 1M Coupe 57.593 0.086 5.286
29 2 STX 7 Konrad Sprycha 2007 Mazda Rx-8 57.603 0.010 5.296
30 2 ES 18 Heidi K. Ellison 2003 Toyota MR2 Spyder 57.732 0.129 5.425
31 5 CAMCAM-C 129 Jonathan Weiss 2011 Ford Mustang 57.820 0.088 5.513
32 3 CS 19 Steve To 2021 Zoom Zoom 57.883 0.063 5.576
33 4 CAMCAM-T 991 luke partridge 2001 Ford mustang bullitt 57.922 0.039 5.615
34 3 ES 131 Todd Rushing 1999 Mazda Miata 58.165 0.243 5.858
35 2 XRSMF 49 Marc Lewis 2005 Mini Cooper S 58.321 0.156 6.014
36 1 FS 400 Keith Candiotti 2013 Chevrolet Camaro SS 1LE 58.438 0.117 6.131
37 4 ES 5 Konrad Naslonski 1996 Mazda Miata 58.763 0.325 6.456
38 3 XRSMF 5 Ian Brown 2005 Mini Cooper s 58.834 0.071 6.527
39 5 ES 67 Yenson Tam 1999 Mazda Miata 58.838 0.004 6.531
40 1 GS 25 Christian Sandmann 2022 Volkswagen Golf GTI 58.956 0.118 6.649
41 2 STR 510 Jay Zhou 2003 Mazda Miata 59.130 0.174 6.823
42 3 STX 307 Erick Capistran 2012 Honda Civic si 59.206 0.076 6.899
43 2 SS 55 Jeffrey Markman 2018 Porsche Carrera T 59.374 0.168 7.067
44 3 STR 29 Greg Profeta 2000 Toyota MR2 Spyder 59.394 0.020 7.087
45 6 CAMCAM-C 95 Louis Cafiero 2007 Ford Mustang 59.406 0.012 7.099
46 1 DS 205 Evan Thurneau 2016 Subaru STi 59.436 0.030 7.129
47 3 STS 67 Mina Himaia 1996 Mazda Miata 59.660 0.224 7.353
48 1 STU 22 Mark Hanna 2016 Ford Focus RS 59.696 0.036 7.389
49 1 TSM 18 George Smith-Sweeper 2002 Subaru WRX 60.107 0.411 7.800
50 2 DS 256 Sheldon Eisen 2017 Subaru WRX/STI 60.110 0.003 7.803
51 2 SSC 61 Stephen Pak 2013 Scion FRS 60.158 0.048 7.851
52 2 GS 14 David Koziol 2018 Volkswagen gti 60.244 0.086 7.937
53 1 STH 10 Ray Nelson 2016 Ford Fiesta St 60.343 0.099 8.036
54 2 NDS 99 Casey Filletti 2020 Subaru WRX 60.384 0.041 8.077
55 2 STU 19 Stephen Zavos 2013 Subaru STI 60.528 0.144 8.221
56 1 HS 196 Michael DiGiovanni 2019 Ford Fiesta ST 60.604 0.076 8.297
57 3 SS 7 Robert Pellegrino 2010 Aston Martin DBS Volante 60.698 0.094 8.391
58 7 CAMCAM-C 29 Elliot Weiss 2011 Ford Mustang 60.715 0.017 8.408
59 2 XS-B 6 Rich Wayne Miata 60.743 0.028 8.436
60 4 STR 95 JC Paradise 2009 Mazda Miata 60.907 0.164 8.600
61 4 BS 9 Leon Zavos 2022 Toyota Supra 60.963 0.056 8.656
62 5 STR 888 Edward Lucas 2002 Honda S2000 61.030 0.067 8.723
63 6 STR 36 Anthony Compas 2002 Honda S2000 61.050 0.020 8.743
64 4 CS 4 Jacek Foltynski 2001 Porsche Boxster S 61.069 0.019 8.762
65 6 ES 730 Sandro Barbakadze 2003 Mazda Miathaaaa 61.128 0.059 8.821
66 7 ES 1 Sherif Kishk 1999 Mazda Miata 61.373 0.245 9.066
67 3 GS 72 Tato Guliashvili 2017 Volkswagen GTI 61.571 0.198 9.264
68 2 FS 21 Steven Burfitt 2019 Ford Mustang 61.643 0.072 9.336
69 3 DS 8 Michal Dulian 2022 Hyundai Elantra N 61.933 0.290 9.626
70 3 STU 48 Rafal Danko 2008 Mini cooper s 62.175 0.242 9.868
71 4 NDS 17 Anthony Morrello 2018 Alfa Romeo Giulia 62.291 0.116 9.984
72 2 HS 27 Jeremiah Himaia 1993 Nissan 240sx 62.495 0.204 10.188
73 3 NGS 125 Atticus Sandmann 2022 Volkswagen Golf GTI 62.597 0.102 10.290
74 2 XS-A 999 Gavin Kalavik 2004 Subaru Impreza WRX 62.920 0.323 10.613
75 3 AS 134 Jesse Schuler 2003 Chevrolet Corvette 62.949 0.029 10.642
76 4 DS 85 Alexander Annis 2006 Subaru Impreza WRX STi 63.151 0.202 10.844
77 4 STU 5 Abdul Chebly 2010 BMW 135i 63.178 0.027 10.871
78 1 EVX 48 Jeff Yatsko 2022 Kia 63.500 0.322 11.193
79 4 AS 62 Adrian Brown 2008 Honda s2000cr 63.631 0.131 11.324
80 5 NAS 11 Israel Baeza 2010 Nissan 370Z roadster 63.636 0.005 11.329
81 5 AS 111 Mark Yeck 2005 Lotus Elise 63.706 0.070 11.399
82 3 XS-B 9 Ryan Wayne Miata 63.717 0.011 11.410
83 3 FS 56 Art Swartz 2015 Ford Mustang GT 63.832 0.115 11.525
84 5 STU 53 Benjamin Argyle 2011 BMW 135i 64.497 0.665 12.190
85 7 STR 4 Jared Vespa 1994 Mazda Miat 64.560 0.063 12.253
86 6 NSTR 23 Alexis Ramirez 2000 Toyota MR2 Spyder 64.898 0.338 12.591
87 7 NSS 115 Hernan Acero 2010 Chevrolet 65.456 0.558 13.149
88 5 BS 31 Joseph Cheeney 2007 Mazda Rx-8 65.601 0.145 13.294
89 4 STS 7 Anshuman Rajwar 1994 Mazda Miata 66.203 0.602 13.896
90 8 NCS 136 Lee Costello 2020 Mazda Miata 67.854 1.651 15.547
91 10 NCS 36 Daniel Costello 2020 Mazda Miata 68.113 0.259 15.806
92 5 CS 86 Francisco Estrella 2020 Toyota 86 68.188 0.075 15.881
93 5 STS 737 Pulkit Gupta 2000 Honda Civic LX 68.716 0.528 16.409
94 11 NDS 93 Jason Tyrpak 2019 Subaru STI 69.006 0.290 16.699
95 6 CS 23 Lucas Santoro 2007 Mazda MX-5 Miata GT 69.352 0.346 17.045
96 12 NSTR 14 Kyle Diel Mini Miata 69.568 0.216 17.261
97 9 NHS 39 Matthew Erde 2018 Mazda 3 70.104 0.536 17.797
98 8 STR 9 Kelvin Perez 1990 Mazda Miata 70.938 0.834 18.631
99 13 NSTX 80 Michael Barresi 2014 Scion FR-S 71.224 0.286 18.917
100 8 ES 919 Vikas Kumar 1999 Mazda Miata 73.515 2.291 21.208
101 14 NHS 7 Remzi Gumus 2008 Saab SAAB 9-3 80.906 7.391 28.599
102 15 NHS 1 Manville Prieto 2022 Hyundai Elantra 81.182 0.276 28.875
103 16 NSS 107 David Oliver 2021 Ford Mustang Mach E 84.226 3.044 31.919
104 6 BS 44 Keith Rambert 2014 Porsche Cayman S DNF
105 9 ES 13 Adil Abdulali 1999 Mazda Miata DNF
106 2 EVX 999 Michael Phillipou 2018 Tesla Model 3 DNF