NNJR SCCA
Pax Time Results
#6 - NNJR Event #6 - Sat 09-24-2022
Timed Entries: 103
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 PSTR 92 Evan Schickel 2019 Mazda MX-5 52.974 *0.828 43.862 0.000 0.000
2 2 PSTX 89 Rad Tatis 2014 Scion FR-S 54.258 *0.817 44.328 0.466 0.466
3 1 STS 122 Mike Kobialka Mayhem Miata 54.757 *0.813 44.517 0.189 0.655
4 3 PSTR 194 Ken Houseal 2022 Subaru BRZ 53.975 *0.828 44.691 0.174 0.829
5 1 XRDSP 15 Joshua Thal-Pruzan 2013 Mazda Miata Club 53.100 *0.844000 44.816 0.125 0.954
6 4 PSTR 192 Mark Labbancz 2019 Mazda Miata 54.261 *0.828 44.928 0.112 1.066
7 5 PSTR 94 Jon Caserta 2022 Subaru BRZ 54.343 *0.828 44.996 0.068 1.134
8 1 ES 8 Ed Lange 2003 Toyota MR2 Spyder 56.930 *0.792 45.088 0.092 1.226
9 1 STR 176 Cody Hunt 2010 Mazda Miata 54.514 *0.828 45.137 0.049 1.275
10 1 BS 183 Christopher Laprus 2020 BMW M2C 55.183 *0.818 45.139 0.002 1.277
11 1 CS 119 Jake Namer 2021 Miazda 55.739 *0.810 45.148 0.009 1.286
12 2 STS 22 Michael Roleira Mayhem Miata 55.643 *0.813 45.237 0.089 1.375
13 6 PSM 30 Daniel Stainback 2007 Subaru Sti 52.307 *0.868 45.402 0.165 1.540
14 1 SSC 65 Clyde Siazon 2014 Toyota 86 56.391 *0.809 45.620 0.218 1.758
15 2 ES 18 Heidi K. Ellison 2003 Toyota MR2 Spyder 57.732 *0.792 45.723 0.103 1.861
16 3 ES 131 Todd Rushing 1999 Mazda Miata 58.165 *0.792 46.066 0.343 2.204
17 1 STX 179 Chris Carmenini 2007 Mazda RX-8 56.563 *0.817 46.212 0.146 2.350
18 2 CS 786 Jeremy Eisen 2004 Honda S2000 57.082 *0.810 46.236 0.024 2.374
19 2 BS 99 Cy Lee 2018 BMW M2 56.529 *0.818 46.240 0.004 2.378
20 1 CAMCAM-T 13 Jeffrey Darbig 1983 Ford Mustang GT 56.789 *0.816000 46.339 0.099 2.477
21 4 ES 5 Konrad Naslonski 1996 Mazda Miata 58.763 *0.792 46.540 0.201 2.678
22 7 PSS 155 Brian Conners 2018 Porsche Carrera T 56.074 *0.830 46.541 0.001 2.679
23 1 AS 96 Alp Caglar 2020 BMW M4 CS 56.752 *0.821 46.593 0.052 2.731
24 5 ES 67 Yenson Tam 1999 Mazda Miata 58.838 *0.792 46.599 0.006 2.737
25 2 CAMCAM-T 7 Ryan King 1987 Ford Mustang 57.192 *0.816000 46.668 0.069 2.806
26 1 GS 25 Christian Sandmann 2022 Volkswagen Golf GTI 58.956 *0.794 46.811 0.143 2.949
27 3 CS 19 Steve To 2021 Zoom Zoom 57.883 *0.810 46.885 0.074 3.023
28 3 CAMCAM-T 77 Christopher Collucci 1988 Pontiac Firebird 57.507 *0.816000 46.925 0.040 3.063
29 1 SS 181 Chris Travis 2022 Tesluh Modul Tree 56.543 *0.830 46.930 0.005 3.068
30 1 NSS 777 George Faller 2021 Chevrolet Corvette 56.569 *0.830 46.952 0.022 3.090
31 2 AS 2 Julian Brown 2008 Honda S2000 CR 57.254 *0.821 47.005 0.053 3.143
32 2 STX 7 Konrad Sprycha 2007 Mazda Rx-8 57.603 *0.817 47.061 0.056 3.199
33 3 BS 19 Matt Murray 2011 BMW 1M Coupe 57.593 *0.818 47.111 0.050 3.249
34 4 CAMCAM-T 991 luke partridge 2001 Ford mustang bullitt 57.922 *0.816000 47.264 0.153 3.402
35 5 CAMCAM-C 129 Jonathan Weiss 2011 Ford Mustang 57.820 *0.819000 47.354 0.090 3.492
36 1 FS 400 Keith Candiotti 2013 Chevrolet Camaro SS 1LE 58.438 *0.814 47.568 0.214 3.706
37 1 XS-A 29 Steve Seguis 2007 Porsche Cayman S 56.548 *0.842 47.613 0.045 3.751
38 1 HS 196 Michael DiGiovanni 2019 Ford Fiesta ST 60.604 *0.786 47.634 0.021 3.772
39 1 XS-B 464 Nick Babin 2016 Mazda Miata 56.152 *0.851 47.785 0.151 3.923
40 2 GS 14 David Koziol 2018 Volkswagen gti 60.244 *0.794 47.833 0.048 3.971
41 1 DS 205 Evan Thurneau 2016 Subaru STi 59.436 *0.807 47.964 0.131 4.102
42 3 STX 307 Erick Capistran 2012 Honda Civic si 59.206 *0.817 48.371 0.407 4.509
43 6 ES 730 Sandro Barbakadze 2003 Mazda Miathaaaa 61.128 *0.792 48.413 0.042 4.551
44 3 STS 67 Mina Himaia 1996 Mazda Miata 59.660 *0.813 48.503 0.090 4.641
45 2 DS 256 Sheldon Eisen 2017 Subaru WRX/STI 60.110 *0.807 48.508 0.005 4.646
46 7 ES 1 Sherif Kishk 1999 Mazda Miata 61.373 *0.792 48.607 0.099 4.745
47 6 CAMCAM-C 95 Louis Cafiero 2007 Ford Mustang 59.406 *0.819000 48.653 0.046 4.791
48 2 SSC 61 Stephen Pak 2013 Scion FRS 60.158 *0.809 48.667 0.014 4.805
49 2 NDS 99 Casey Filletti 2020 Subaru WRX 60.384 *0.807 48.729 0.062 4.867
50 3 GS 72 Tato Guliashvili 2017 Volkswagen GTI 61.571 *0.794 48.887 0.158 5.025
51 2 STR 510 Jay Zhou 2003 Mazda Miata 59.130 *0.828 48.959 0.072 5.097
52 1 STH 10 Ray Nelson 2016 Ford Fiesta St 60.343 *0.812 48.998 0.039 5.136
53 2 HS 27 Jeremiah Himaia 1993 Nissan 240sx 62.495 *0.786 49.121 0.123 5.259
54 3 STR 29 Greg Profeta 2000 Toyota MR2 Spyder 59.394 *0.828 49.178 0.057 5.316
55 2 SS 55 Jeffrey Markman 2018 Porsche Carrera T 59.374 *0.830 49.280 0.102 5.418
56 2 XRSMF 49 Marc Lewis 2005 Mini Cooper S 58.321 *0.845000 49.281 0.001 5.419
57 4 CS 4 Jacek Foltynski 2001 Porsche Boxster S 61.069 *0.810 49.465 0.184 5.603
58 1 STU 22 Mark Hanna 2016 Ford Focus RS 59.696 *0.829 49.488 0.023 5.626
59 3 NGS 125 Atticus Sandmann 2022 Volkswagen Golf GTI 62.597 *0.794 49.702 0.214 5.840
60 3 XRSMF 5 Ian Brown 2005 Mini Cooper s 58.834 *0.845000 49.714 0.012 5.852
61 7 CAMCAM-C 29 Elliot Weiss 2011 Ford Mustang 60.715 *0.819000 49.725 0.011 5.863
62 4 BS 9 Leon Zavos 2022 Toyota Supra 60.963 *0.818 49.867 0.142 6.005
63 3 DS 8 Michal Dulian 2022 Hyundai Elantra N 61.933 *0.807 49.979 0.112 6.117
64 2 FS 21 Steven Burfitt 2019 Ford Mustang 61.643 *0.814 50.177 0.198 6.315
65 2 STU 19 Stephen Zavos 2013 Subaru STI 60.528 *0.829 50.177 0.000 6.315
66 4 NDS 17 Anthony Morrello 2018 Alfa Romeo Giulia 62.291 *0.807 50.268 0.091 6.406
67 3 SS 7 Robert Pellegrino 2010 Aston Martin DBS Volante 60.698 *0.830 50.379 0.111 6.517
68 4 STR 95 JC Paradise 2009 Mazda Miata 60.907 *0.828 50.431 0.052 6.569
69 5 STR 888 Edward Lucas 2002 Honda S2000 61.030 *0.828 50.532 0.101 6.670
70 6 STR 36 Anthony Compas 2002 Honda S2000 61.050 *0.828 50.549 0.017 6.687
71 4 DS 85 Alexander Annis 2006 Subaru Impreza WRX STi 63.151 *0.807 50.962 0.413 7.100
72 1 TSM 18 George Smith-Sweeper 2002 Subaru WRX 60.107 *0.850640 51.129 0.167 7.267
73 3 STU 48 Rafal Danko 2008 Mini cooper s 62.175 *0.829 51.543 0.414 7.681
74 3 AS 134 Jesse Schuler 2003 Chevrolet Corvette 62.949 *0.821 51.681 0.138 7.819
75 2 XS-B 6 Rich Wayne Miata 60.743 *0.851 51.692 0.011 7.830
76 3 FS 56 Art Swartz 2015 Ford Mustang GT 63.832 *0.814 51.959 0.267 8.097
77 4 AS 62 Adrian Brown 2008 Honda s2000cr 63.631 *0.821 52.241 0.282 8.379
78 5 NAS 11 Israel Baeza 2010 Nissan 370Z roadster 63.636 *0.821 52.245 0.004 8.383
79 5 AS 111 Mark Yeck 2005 Lotus Elise 63.706 *0.821 52.302 0.057 8.440
80 4 STU 5 Abdul Chebly 2010 BMW 135i 63.178 *0.829 52.374 0.072 8.512
81 2 XS-A 999 Gavin Kalavik 2004 Subaru Impreza WRX 62.920 *0.842 52.978 0.604 9.116
82 1 EVX 48 Jeff Yatsko 2022 Kia 63.500 *0.835 53.022 0.044 9.160
83 7 STR 4 Jared Vespa 1994 Mazda Miat 64.560 *0.828 53.455 0.433 9.593
84 5 STU 53 Benjamin Argyle 2011 BMW 135i 64.497 *0.829 53.468 0.013 9.606
85 5 BS 31 Joseph Cheeney 2007 Mazda Rx-8 65.601 *0.818 53.661 0.193 9.799
86 6 NSTR 23 Alexis Ramirez 2000 Toyota MR2 Spyder 64.898 *0.828 53.735 0.074 9.873
87 4 STS 7 Anshuman Rajwar 1994 Mazda Miata 66.203 *0.813 53.823 0.088 9.961
88 3 XS-B 9 Ryan Wayne Miata 63.717 *0.851 54.223 0.400 10.361
89 7 NSS 115 Hernan Acero 2010 Chevrolet 65.456 *0.830 54.328 0.105 10.466
90 8 NCS 136 Lee Costello 2020 Mazda Miata 67.854 *0.810 54.961 0.633 11.099
91 9 NHS 39 Matthew Erde 2018 Mazda 3 70.104 *0.786 55.101 0.140 11.239
92 10 NCS 36 Daniel Costello 2020 Mazda Miata 68.113 *0.810 55.171 0.070 11.309
93 5 CS 86 Francisco Estrella 2020 Toyota 86 68.188 *0.810 55.232 0.061 11.370
94 11 NDS 93 Jason Tyrpak 2019 Subaru STI 69.006 *0.807 55.687 0.455 11.825
95 5 STS 737 Pulkit Gupta 2000 Honda Civic LX 68.716 *0.813 55.866 0.179 12.004
96 6 CS 23 Lucas Santoro 2007 Mazda MX-5 Miata GT 69.352 *0.810 56.175 0.309 12.313
97 12 NSTR 14 Kyle Diel Mini Miata 69.568 *0.828 57.602 1.427 13.740
98 13 NSTX 80 Michael Barresi 2014 Scion FR-S 71.224 *0.817 58.190 0.588 14.328
99 8 ES 919 Vikas Kumar 1999 Mazda Miata 73.515 *0.792 58.223 0.033 14.361
100 8 STR 9 Kelvin Perez 1990 Mazda Miata 70.938 *0.828 58.736 0.513 14.874
101 14 NHS 7 Remzi Gumus 2008 Saab SAAB 9-3 80.906 *0.786 63.592 4.856 19.730
102 15 NHS 1 Manville Prieto 2022 Hyundai Elantra 81.182 *0.786 63.809 0.217 19.947
103 16 NSS 107 David Oliver 2021 Ford Mustang Mach E 84.226 *0.830 69.907 6.098 26.045
104 6 BS 44 Keith Rambert 2014 Porsche Cayman S DNF *0.818 -
105 9 ES 13 Adil Abdulali 1999 Mazda Miata DNF *0.792 -
106 2 EVX 999 Michael Phillipou 2018 Tesla Model 3 DNF *0.835 -